各院、部、处、室、直属单位:
为结合实际更好地学习贯彻党的二十大精神,加强国家安全宣传教育,在2024年4月15日第九个全民国家安全教育日到来之际,信息化办公室(算力中心)、党委保卫部(处)(综治办、安全办)、资产与实验室管理处(招投标中心、大型仪器设备管理中心)联合开展“4·15全民国家安全教育日”师生在线知识竞赛活动,旨在通过宣传教育、活动展示等形式,进一步普及国家安全知识,提高师生国家安全行为自觉,增强国安意识和素养,营造“国家安全、人人参与”的浓厚氛围。
本次竞赛共收到答卷161份,根据竞赛成绩结合提交答卷时间顺序(竞赛成绩相同者,以提交答卷时间排序,先提交者优先),共评出一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名,参与奖8名。获奖名单如下:
序号 | 奖项 | 学号/工号 | 姓名 | 所在单位/院系 |
1 | 一等奖 | 42050002 | 孙文钧 | 党委离退休工作部(退休工作处) |
2 | 一等奖 | 45050003 | 庄亦圣 | 党委离退休工作部(退休工作处) |
3 | 二等奖 | 37070007 | 吴薇薇 | 党委离退休工作部(退休工作处) |
4 | 二等奖 | 101421233 | 张一瑾 | 城市轨道交通学院 |
5 | 二等奖 | 041221205 | 何雅婷 | 化学化工学院 |
6 | 二等奖 | 031B21229 | 朱馨怡 | 管理学院 |
7 | 三等奖 | 10090009 | 刘景军 | 轨道交通学院 |
8 | 三等奖 | 101422110 | 金浩 | 城市轨道交通学院 |
9 | 三等奖 | 041421110 | 罗嘉 | 化学化工学院 |
10 | 三等奖 | 031B21230 | 庄煜雯 | 管理学院 |
11 | 三等奖 | 031B21224 | 吴彦孜 | 管理学院 |
12 | 三等奖 | 031B21227 | 姚舜捷 | 管理学院 |
13 | 参与奖 | 101422201 | 白文扉 | 城市轨道交通学院 |
14 | 参与奖 | 041522217 | 饶蕾 | 化学化工学院 |
15 | 参与奖 | M340122526 | 王海祥 | 化学化工学院 |
16 | 参与奖 | 101421126 | 宋佳美 | 城市轨道交通学院 |
17 | 参与奖 | 051522112 | 李昱霏 | 材料科学与工程学院 |
18 | 参与奖 | 041522202 | 程子帆 | 化学化工学院 |
19 | 参与奖 | 101422109 | 何怡静 | 城市轨道交通学院 |
20 | 参与奖 | 061622221 | 沈以乐 | 机械与汽车工程学院 |
请获奖师生携带校园卡,于4月16-19日到第二图文信息中心108室领奖。如有问题可咨询信息化办公室网络安全中心,电话:67798276。
特此通知!
信息化办公室(算力中心)
2024年4月15日